2014年山东省高校人文社科研究计划项目和山东省高校科技计划项目申报及评审工作已经结束,根据《山东省教育厅山东省财政厅关于下达2014年高校科研发展计划资助经费项目的通知》和《山东省教育厅 关于下达2014年高校科研发展计划自筹经费项目的通知》的通知,我校共获得高校科研发展计划项目9项,其中高校人文社科研究计划项目5项(资助经费项目2项,自筹经费项目3项),高校科技计划项目4项(资助经费项目1项,自筹经费项目3项)。据统计,我校2014年获立项项目总数及资助经费项目金额均创历史新高。具体请见附表。
2014年山东省高校人文社科研究计划项目立项情况
序号 | 项 目 名 称 | 项目编号 | 项目负责人 | 起止时间 | 资助经费(万元) | 备注 |
1 | 隐喻迁移与构建跨文化认知模式的关系研究 | J14WD10 | 刘玮珊 | 2014.2-2017.5 | 1 | 资助项目 |
2 | 房产税作为地方主体税种的模式选择和阶段规划-基于“后土地财政时代”房产税对土地财政的替代性分析 | J14WF05 | 曲 岩 | 2014.2-2016.2 | 1.2 | 资助项目 |
3 | 鲁西南汉画像石中“马纹样”的比较研究 | J14WJ51 | 张国生 | 2014.1-2016.1 | 0 | 自筹项目 |
4 | 基于结构性减税视角的增值税“扩围”效应研究 | J14WG64 | 徐维爽 | 2014.3-2016.3 | 0 | 自筹项目 |
5 | 基于高校用户知识共享的图书馆服务创新可行性研究 | J14WL52 | 周杨姊 | 2014.3 -2015.9 | 0 | 自筹项目 |
2014年山东省高校科技计划项目立项情况
序号 | 项 目 名 称 | 项目编号 | 项目负责人 | 起止时间 | 资助经费(万元) | 备注 |
1 | 广谱耐逆植物大叶独行菜的再生与遗传转化 | J14LE04 | 柴振光 | 2014.01-2015.12 | 5.6 | 资助项目 |
2 | 大数据时代基于云计算的移动学习平台设计与研究 | J14LN57 | 邵 恒 | 2014.5-2017.5 | 0 | 自筹项目 |
3 | surviavin基因在紫杉醇诱导自噬过程中的作用研究 | J14LE52 | 席广民 | 2014.01-2015.12 | 0 | 自筹项目 |
4 | 玉米LA1基因的功能分析 | J14LE53 | 刘 婧 | 2014.1-2016.12 | 0 | 自筹项目 |
科研处
2014年6月6日